Car Carbon Fiber Decoration Accessories Door Bolt Cover For BMW X5 X3 X1 X6 GT e90 e60 e53 e70 f30 g05 Car Styling Accessories

15.68 $
Go to store
This product is no longer for sale, see similar items
Link copied to clipboard, share it
Or send it to social networks

Price increased by 0.28 $

Higher than average, a bit

Seller reliability: 55%

Buy with caution, YD Part Store

  • More than 5 years of seller experience
  • Low general feedback score (138)
  • Customers are satisfied by communication
  • Items match description
  • High shipping speed
  • 3.6% of customers were dissatisfied over the last 3 months

Prices at other sellers from 3.01 $

41 similar items found

Car Carbon Fiber Decoration Accessories Door Bolt Cover For BMW X5 X3 X1 X6 GT e90 e60 e53 e70 f30 g05 Car Styling Accessories 2024 - buy cheap
Car Carbon Fiber Decoration Accessories Door Bolt Cover For BMW X5 X3 X1 X6 GT e90 e60 e53 e70 f30 g05 Car Styling Accessories 2024 - buy cheap
Car Carbon Fiber Decoration Accessories Door Bolt Cover For BMW X5 X3 X1 X6 GT e90 e60 e53 e70 f30 g05 Car Styling Accessories - compare prices
Car Carbon Fiber Decoration Accessories Door Bolt Cover For BMW X5 X3 X1 X6 GT e90 e60 e53 e70 f30 g05 Car Styling Accessories - specifications
Car Carbon Fiber Decoration Accessories Door Bolt Cover For BMW X5 X3 X1 X6 GT e90 e60 e53 e70 f30 g05 Car Styling Accessories - photo 2024
Car Carbon Fiber Decoration Accessories Door Bolt Cover For BMW X5 X3 X1 X6 GT e90 e60 e53 e70 f30 g05 Car Styling Accessories - photo 2024
1decorative imagerating
1decorative imageorder

No photos from buyers yet

Product specifications

  • Brand Name: yeleno
  • Fit all models: YES
  • Item Type: Interior Mouldings
  • Country: Australia
  • Country: France
  • Country: GERMANY
  • Country: Italy
  • Country: Russian Federation
  • Country: SPAIN
  • Country: United Kingdom
  • Make: BMW
  • Model: 3 Series (E90) Sedan [2004-2011]
  • Model: 3 Series (F30, F80) Sedan [2011-2019]
  • Model: X5 (E53) SAV [2000-2006]
  • Engine: 2.0L 4cyl 110kW (Diesel)
  • Engine: 2.0L 4cyl 110kW (Petrol)
  • Engine: 2.0L 4cyl 115kW (Diesel)
  • Engine: 2.0L 4cyl 115kW (Petrol)
  • Engine: 2.0L 4cyl 120kW (Diesel)
  • Engine: 2.0L 4cyl 125kW (Petrol)
  • Engine: 2.0L 4cyl 130kW (Diesel)
  • Engine: 2.0L 4cyl 135kW (Diesel)
  • Engine: 2.0L 4cyl 95kW (Petrol)
  • Engine: 2.5L 6cyl 130kW (Petrol)
  • Engine: 2.5L 6cyl 140kW (Petrol)
  • Engine: 2.5L 6cyl 160kW (Petrol)
  • Engine: 3.0L 6cyl 160kW (Petrol)
  • Engine: 3.0L 6cyl 170kW (Diesel)
  • Engine: 3.0L 6cyl 180kW (Diesel)
  • Engine: 3.0L 6cyl 190kW (Petrol)
  • Engine: 3.0L 6cyl 200kW (Petrol)
  • Engine: 3.0L 6cyl 225kW (Petrol)
  • Engine: 4.0L 8cyl 309kW (Petrol)
  • Engine: 1.5L 3cyl 100kW (Petrol)
  • Engine: 1.6L 4cyl 100kW (Petrol)
  • Engine: 2.0L 4cyl 105kW (Diesel)
  • Engine: 2.0L 4cyl 120kW (Diesel)
  • Engine: 2.0L 4cyl 135kW (Diesel)
  • Engine: 2.0L 4cyl 135kW (Petrol)
  • Engine: 2.0L 4cyl 135kW (Petrol/Electro)
  • Engine: 2.0L 4cyl 140kW (Diesel)
  • Engine: 2.0L 4cyl 180kW (Petrol)
  • Engine: 2.0L 4cyl 185kW (Petrol)
  • Engine: 3.0L 6cyl 225kW (Petrol)
  • Engine: 3.0L 6cyl 225kW (Petrol/Electro)
  • Engine: 3.0L 6cyl 240kW (Petrol)
  • Engine: 3.0L 6cyl 250kW (Petrol/Electro)
  • Engine: 3.0L 6cyl 317kW (Petrol)
  • Engine: 3.0L 6cyl 331kW (Petrol)
  • Engine: 3.0L 6cyl 338kW (Petrol)
  • Engine: 3.0L 6cyl 135kW (Diesel)
  • Engine: 3.0L 6cyl 160kW (Diesel)
  • Engine: 3.0L 6cyl 168kW (Petrol)
  • Engine: 3.0L 6cyl 170kW (Petrol)
  • Engine: 4.4L 8cyl 210kW (Petrol)
  • Engine: 4.4L 8cyl 235kW (Petrol)
  • Engine: 4.6L 8cyl 255kW (Petrol)
  • Engine: 4.8L 8cyl 265kW (Petrol)
  • Make: BMW
  • Model: 3 (E90) [2004-2011]
  • Model: 3 (F30, F35, F80) [2011-2019]
  • Model: 3 (F30, F80) [2011-2019]
  • Model: X5 (E53) [2000-2006]
  • Engine: 316d (85 KW, 116 PS)
  • Engine: 316i (85 KW, 115 PS)
  • Engine: 316i (90 KW, 122 PS)
  • Engine: 318d (100 KW, 136 PS)
  • Engine: 318d (105 KW, 143 PS)
  • Engine: 318d (90 KW, 122 PS)
  • Engine: 318i (100 KW, 136 PS)
  • Engine: 318i (105 KW, 143 PS)
  • Engine: 318i (95 KW, 129 PS)
  • Engine: 320d (110 KW, 150 PS)
  • Engine: 320d (120 KW, 163 PS)
  • Engine: 320d (130 KW, 177 PS)
  • Engine: 320d (135 KW, 184 PS)
  • Engine: 320d xDrive (120 KW, 163 PS)
  • Engine: 320d xDrive (130 KW, 177 PS)
  • Engine: 320d xDrive (135 KW, 184 PS)
  • Engine: 320i (110 KW, 150 PS)
  • Engine: 320i (115 KW, 156 PS)
  • Engine: 320i (120 KW, 163 PS)
  • Engine: 320i (125 KW, 170 PS)
  • Engine: 320si (127 KW, 173 PS)
  • Engine: 323i (130 KW, 177 PS)
  • Engine: 323i (140 KW, 190 PS)
  • Engine: 325d (145 KW, 197 PS)
  • Engine: 325d (150 KW, 204 PS)
  • Engine: 325i (155 KW, 211 PS)
  • Engine: 325i (160 KW, 218 PS)
  • Engine: 325i xDrive (160 KW, 218 PS)
  • Engine: 325xi (160 KW, 218 PS)
  • Engine: 328i (171 KW, 234 PS)
  • Engine: 330d (155 KW, 211 PS)
  • Engine: 330d (170 KW, 231 PS)
  • Engine: 330d (180 KW, 245 PS)
  • Engine: 330d xDrive (180 KW, 245 PS)
  • Engine: 330i (190 KW, 258 PS)
  • Engine: 330i (200 KW, 272 PS)
  • Engine: 330i xDrive (200 KW, 272 PS)
  • Engine: 330xd (170 KW, 231 PS)
  • Engine: 330xi (190 KW, 258 PS)
  • Engine: 330xi (200 KW, 272 PS)
  • Engine: 335d (210 KW, 286 PS)
  • Engine: 335i (220 KW, 299 PS)
  • Engine: 335i (224 KW, 305 PS)
  • Engine: 335i (225 KW, 306 PS)
  • Engine: 335i (240 KW, 326 PS)
  • Engine: 335i xDrive (225 KW, 306 PS)
  • Engine: 335i xDrive (240 KW, 326 PS)
  • Engine: 335xi (224 KW, 305 PS)
  • Engine: 335xi (225 KW, 306 PS)
  • Engine: 335xi (240 KW, 326 PS)
  • Engine: M3 (309 KW, 420 PS)
  • Engine: M3 CRT (331 KW, 450 PS)
  • Engine: 318d (100 KW, 136 PS)
  • Engine: 318d (105 KW, 143 PS)
  • Engine: 318d (110 KW, 150 PS)
  • Engine: 318d xDrive (105 KW, 143 PS)
  • Engine: 318d xDrive (110 KW, 150 PS)
  • Engine: 320d (120 KW, 163 PS)
  • Engine: 320d (135 KW, 184 PS)
  • Engine: 320d (147 KW, 200 PS)
  • Engine: 320d xDrive (120 KW, 163 PS)
  • Engine: 320d xDrive (135 KW, 184 PS)
  • Engine: 320d xDrive (140 KW, 190 PS)
  • Engine: 320d xDrive (147 KW, 200 PS)
  • Engine: 320i (125 KW, 170 PS)
  • Engine: 320i xDrive (135 KW, 184 PS)
  • Engine: 325d (155 KW, 211 PS)
  • Engine: 325d (160 KW, 218 PS)
  • Engine: 325d (165 KW, 224 PS)
  • Engine: 328i (180 KW, 245 PS)
  • Engine: 328i xDrive (180 KW, 245 PS)
  • Engine: 330d (190 KW, 258 PS)
  • Engine: 330d (210 KW, 286 PS)
  • Engine: 330d xDrive (190 KW, 258 PS)
  • Engine: 330d xDrive (210 KW, 286 PS)
  • Engine: 330e (135 KW, 184 PS)
  • Engine: 330e (185 KW, 252 PS)
  • Engine: 330i xDrive (185 KW, 252 PS)
  • Engine: 335d xDrive (230 KW, 313 PS)
  • Engine: 335i (225 KW, 306 PS)
  • Engine: 335i (240 KW, 326 PS)
  • Engine: 335i (250 KW, 340 PS)
  • Engine: 335i xDrive (225 KW, 306 PS)
  • Engine: 335i xDrive (240 KW, 326 PS)
  • Engine: 335i xDrive (250 KW, 340 PS)
  • Engine: 340i (265 KW, 360 PS)
  • Engine: 340i xDrive (240 KW, 326 PS)
  • Engine: 340i xDrive (265 KW, 360 PS)
  • Engine: M3 (331 KW, 450 PS)
  • Engine: 316d (85 KW, 116 PS)
  • Engine: 316i (100 KW, 136 PS)
  • Engine: 318i (100 KW, 136 PS)
  • Engine: 320d (140 KW, 190 PS)
  • Engine: 320i (135 KW, 184 PS)
  • Engine: 330i (185 KW, 252 PS)
  • Engine: 340i (240 KW, 326 PS)
  • Engine: ActiveHybrid (225 KW, 306 PS)
  • Engine: ActiveHybrid (250 KW, 340 PS)
  • Engine: M3 (317 KW, 431 PS)
  • Engine: M3 CS (338 KW, 460 PS)
  • Engine: 3.0d (135 KW, 184 PS)
  • Engine: 3.0d (155 KW, 211 PS)
  • Engine: 3.0d (160 KW, 218 PS)
  • Engine: 3.0i (163 KW, 222 PS)
  • Engine: 3.0i (170 KW, 231 PS)
  • Engine: 4.4i (210 KW, 286 PS)
  • Engine: 4.4i (235 KW, 320 PS)
  • Engine: 4.6is (255 KW, 347 PS)
  • Engine: 4.8is (265 KW, 360 PS)
  • Make: BMW
  • Model: 3er (E90) [2004-2011]
  • Model: 3er (F30) [2011-2019]
  • Model: X5 (E53) [2000-2006]
  • Engine: 316d (85 KW, 116 PS)
  • Engine: 316i (85 KW, 115 PS)
  • Engine: 316i (90 KW, 122 PS)
  • Engine: 318d (100 KW, 136 PS)
  • Engine: 318d (105 KW, 143 PS)
  • Engine: 318d (90 KW, 122 PS)
  • Engine: 318i (100 KW, 136 PS)
  • Engine: 318i (105 KW, 143 PS)
  • Engine: 318i (95 KW, 129 PS)
  • Engine: 320d (110 KW, 150 PS)
  • Engine: 320d (120 KW, 163 PS)
  • Engine: 320d (130 KW, 177 PS)
  • Engine: 320d (135 KW, 184 PS)
  • Engine: 320d xDrive (120 KW, 163 PS)
  • Engine: 320d xDrive (130 KW, 177 PS)
  • Engine: 320d xDrive (135 KW, 184 PS)
  • Engine: 320i (110 KW, 150 PS)
  • Engine: 320i (115 KW, 156 PS)
  • Engine: 320i (120 KW, 163 PS)
  • Engine: 320i (125 KW, 170 PS)
  • Engine: 320si (127 KW, 173 PS)
  • Engine: 323i (130 KW, 177 PS)
  • Engine: 323i (140 KW, 190 PS)
  • Engine: 325d (145 KW, 197 PS)
  • Engine: 325d (150 KW, 204 PS)
  • Engine: 325i (155 KW, 211 PS)
  • Engine: 325i (160 KW, 218 PS)
  • Engine: 325i xDrive (155 KW, 211 PS)
  • Engine: 325i xDrive (160 KW, 218 PS)
  • Engine: 325xi (160 KW, 218 PS)
  • Engine: 328i (171 KW, 234 PS)
  • Engine: 330d (155 KW, 211 PS)
  • Engine: 330d (170 KW, 231 PS)
  • Engine: 330d (180 KW, 245 PS)
  • Engine: 330d xDrive (180 KW, 245 PS)
  • Engine: 330i (190 KW, 258 PS)
  • Engine: 330i (200 KW, 272 PS)
  • Engine: 330i xDrive (200 KW, 272 PS)
  • Engine: 330xd (170 KW, 231 PS)
  • Engine: 330xi (190 KW, 258 PS)
  • Engine: 330xi (200 KW, 272 PS)
  • Engine: 335d (210 KW, 286 PS)
  • Engine: 335i (220 KW, 299 PS)
  • Engine: 335i (224 KW, 305 PS)
  • Engine: 335i (225 KW, 306 PS)
  • Engine: 335i (240 KW, 326 PS)
  • Engine: 335i xDrive (225 KW, 306 PS)
  • Engine: 335i xDrive (240 KW, 326 PS)
  • Engine: 335xi (224 KW, 305 PS)
  • Engine: 335xi (225 KW, 306 PS)
  • Engine: 335xi (240 KW, 326 PS)
  • Engine: M3 (309 KW, 420 PS)
  • Engine: M3 CRT (331 KW, 450 PS)
  • Engine: 318d (105 KW, 143 PS)
  • Engine: 328i (180 KW, 245 PS)
  • Engine: 330d (190 KW, 258 PS)
  • Engine: 335d xDrive (230 KW, 313 PS)
  • Engine: 335i (225 KW, 306 PS)
  • Engine: 3.0d (135 KW, 184 PS)
  • Engine: 3.0d (155 KW, 211 PS)
  • Engine: 3.0d (160 KW, 218 PS)
  • Engine: 3.0i (170 KW, 231 PS)
  • Engine: 4.4i (210 KW, 286 PS)
  • Engine: 4.4i (235 KW, 320 PS)
  • Engine: 4.6is (255 KW, 347 PS)
  • Engine: 4.8is (265 KW, 360 PS)
  • Make: BMW
  • Model: 3 (E90) [2004-2011]
  • Model: 3 (F30, F35, F80) [2011-2019]
  • Model: X5 (E53) [2000-2006]
  • Engine: 316d (85 KW, 116 PS)
  • Engine: 316i (85 KW, 115 PS)
  • Engine: 316i (90 KW, 122 PS)
  • Engine: 318d (100 KW, 136 PS)
  • Engine: 318d (105 KW, 143 PS)
  • Engine: 318d (90 KW, 122 PS)
  • Engine: 318i (100 KW, 136 PS)
  • Engine: 318i (105 KW, 143 PS)
  • Engine: 318i (95 KW, 129 PS)
  • Engine: 320d (110 KW, 150 PS)
  • Engine: 320d (120 KW, 163 PS)
  • Engine: 320d (130 KW, 177 PS)
  • Engine: 320d (135 KW, 184 PS)
  • Engine: 320d xDrive (120 KW, 163 PS)
  • Engine: 320d xDrive (130 KW, 177 PS)
  • Engine: 320d xDrive (135 KW, 184 PS)
  • Engine: 320i (110 KW, 150 PS)
  • Engine: 320i (115 KW, 156 PS)
  • Engine: 320i (120 KW, 163 PS)
  • Engine: 320i (125 KW, 170 PS)
  • Engine: 320si (127 KW, 173 PS)
  • Engine: 323i (130 KW, 177 PS)
  • Engine: 323i (140 KW, 190 PS)
  • Engine: 325d (145 KW, 197 PS)
  • Engine: 325d (150 KW, 204 PS)
  • Engine: 325i (155 KW, 211 PS)
  • Engine: 325i (160 KW, 218 PS)
  • Engine: 325i xDrive (155 KW, 211 PS)
  • Engine: 325i xDrive (160 KW, 218 PS)
  • Engine: 325xi (160 KW, 218 PS)
  • Engine: 328i (171 KW, 234 PS)
  • Engine: 330d (155 KW, 211 PS)
  • Engine: 330d (170 KW, 231 PS)
  • Engine: 330d (180 KW, 245 PS)
  • Engine: 330d xDrive (180 KW, 245 PS)
  • Engine: 330i (190 KW, 258 PS)
  • Engine: 330i (200 KW, 272 PS)
  • Engine: 330i xDrive (200 KW, 272 PS)
  • Engine: 330xd (170 KW, 231 PS)
  • Engine: 330xi (190 KW, 258 PS)
  • Engine: 330xi (200 KW, 272 PS)
  • Engine: 335d (210 KW, 286 PS)
  • Engine: 335i (220 KW, 299 PS)
  • Engine: 335i (224 KW, 305 PS)
  • Engine: 335i (225 KW, 306 PS)
  • Engine: 335i (240 KW, 326 PS)
  • Engine: 335i xDrive (225 KW, 306 PS)
  • Engine: 335i xDrive (240 KW, 326 PS)
  • Engine: 335xi (224 KW, 305 PS)
  • Engine: 335xi (225 KW, 306 PS)
  • Engine: 335xi (240 KW, 326 PS)
  • Engine: M3 (309 KW, 420 PS)
  • Engine: M3 CRT (331 KW, 450 PS)
  • Engine: 318d (105 KW, 143 PS)
  • Engine: 318d (110 KW, 150 PS)
  • Engine: 318d xDrive (105 KW, 143 PS)
  • Engine: 318d xDrive (110 KW, 150 PS)
  • Engine: 320d (135 KW, 184 PS)
  • Engine: 320d (147 KW, 200 PS)
  • Engine: 320d xDrive (135 KW, 184 PS)
  • Engine: 320d xDrive (140 KW, 190 PS)
  • Engine: 320d xDrive (147 KW, 200 PS)
  • Engine: 320i (125 KW, 170 PS)
  • Engine: 320i xDrive (135 KW, 184 PS)
  • Engine: 325d (155 KW, 211 PS)
  • Engine: 325d (160 KW, 218 PS)
  • Engine: 325d (165 KW, 224 PS)
  • Engine: 328i (180 KW, 245 PS)
  • Engine: 328i xDrive (180 KW, 245 PS)
  • Engine: 330d (190 KW, 258 PS)
  • Engine: 330d (210 KW, 286 PS)
  • Engine: 330d xDrive (190 KW, 258 PS)
  • Engine: 330d xDrive (210 KW, 286 PS)
  • Engine: 330e (135 KW, 184 PS)
  • Engine: 330e (185 KW, 252 PS)
  • Engine: 330i xDrive (185 KW, 252 PS)
  • Engine: 335d xDrive (230 KW, 313 PS)
  • Engine: 335i (225 KW, 306 PS)
  • Engine: 335i (240 KW, 326 PS)
  • Engine: 335i (250 KW, 340 PS)
  • Engine: 335i xDrive (225 KW, 306 PS)
  • Engine: 335i xDrive (240 KW, 326 PS)
  • Engine: 335i xDrive (250 KW, 340 PS)
  • Engine: 340i (265 KW, 360 PS)
  • Engine: 340i xDrive (240 KW, 326 PS)
  • Engine: 340i xDrive (265 KW, 360 PS)
  • Engine: M3 (331 KW, 450 PS)
  • Engine: 3.0d (135 KW, 184 PS)
  • Engine: 3.0d (155 KW, 211 PS)
  • Engine: 3.0d (160 KW, 218 PS)
  • Engine: 3.0i (170 KW, 231 PS)
  • Engine: 4.4i (210 KW, 286 PS)
  • Engine: 4.4i (235 KW, 320 PS)
  • Engine: 4.6is (255 KW, 347 PS)
  • Engine: 4.8is (265 KW, 360 PS)
  • Make: BMW
  • Model: 3 (E90) [2004-2011]
  • Model: X5 (E53) [2000-2006]
  • Engine: 316 d 85kW 116HP (Diesel)
  • Engine: 316 i 85kW 115HP (Petrol)
  • Engine: 318 d 100kW 136HP (Diesel)
  • Engine: 318 d 105kW 143HP (Diesel)
  • Engine: 318 d 90kW 122HP (Diesel)
  • Engine: 318 i 105kW 143HP (Petrol)
  • Engine: 318 i 95kW 129HP (Petrol)
  • Engine: 320 d 110kW 150HP (Diesel)
  • Engine: 320 d 120kW 163HP (Diesel)
  • Engine: 320 d 130kW 177HP (Diesel)
  • Engine: 320 d 135kW 184HP (Diesel)
  • Engine: 320 d xDrive 120kW 163HP (Diesel)
  • Engine: 320 d xDrive 130kW 177HP (Diesel)
  • Engine: 320 d xDrive 135kW 184HP (Diesel)
  • Engine: 320 i 125kW 170HP (Petrol)
  • Engine: 320 si 127kW 173HP (Petrol)
  • Engine: 323 i 130kW 177HP (Petrol)
  • Engine: 325 d 145kW 197HP (Diesel)
  • Engine: 325 d 150kW 204HP (Diesel)
  • Engine: 325 i 160kW 218HP (Petrol)
  • Engine: 325 i xDrive 160kW 218HP (Petrol)
  • Engine: 325 xi 160kW 218HP (Petrol)
  • Engine: 330 d 170kW 231HP (Diesel)
  • Engine: 330 d 180kW 245HP (Diesel)
  • Engine: 330 d xDrive 180kW 245HP (Diesel)
  • Engine: 330 i 190kW 258HP (Petrol)
  • Engine: 330 i 200kW 272HP (Petrol)
  • Engine: 330 i xDrive 200kW 272HP (Petrol)
  • Engine: 330 xd 170kW 231HP (Diesel)
  • Engine: 330 xi 190kW 258HP (Petrol)
  • Engine: 330 xi 200kW 272HP (Petrol)
  • Engine: 335 d 210kW 286HP (Diesel)
  • Engine: 335 i 225kW 306HP (Petrol)
  • Engine: 335 i 240kW 326HP (Petrol)
  • Engine: 335 i xDrive 225kW 306HP (Petrol)
  • Engine: 335 i xDrive 240kW 326HP (Petrol)
  • Engine: 335 xi 225kW 306HP (Petrol)
  • Engine: 335 xi 240kW 326HP (Petrol)
  • Engine: M3 309kW 420HP (Petrol)
  • Engine: M3 CRT 331kW 450HP (Petrol)
  • Engine: 3.0 d 135kW 184HP (Diesel)
  • Engine: 3.0 d 160kW 218HP (Diesel)
  • Engine: 3.0 i 170kW 231HP (Petrol)
  • Engine: 4.4 i 210kW 286HP (Petrol)
  • Engine: 4.4 i 235kW 320HP (Petrol)
  • Engine: 4.6 is 255kW 347HP (Petrol)
  • Engine: 4.8 is 265kW 360HP (Petrol)
  • Make: BMW
  • Model: 3 (E90) [2004-2011]
  • Model: 3 (F30, F80) [2011-2019]
  • Model: X5 (E53) [2000-2006]
  • Engine: 316d (85 KW, 116 PS)
  • Engine: 316i (85 KW, 115 PS)
  • Engine: 316i (90 KW, 122 PS)
  • Engine: 318d (100 KW, 136 PS)
  • Engine: 318d (105 KW, 143 PS)
  • Engine: 318d (90 KW, 122 PS)
  • Engine: 318i (100 KW, 136 PS)
  • Engine: 318i (105 KW, 143 PS)
  • Engine: 318i (95 KW, 129 PS)
  • Engine: 320d (110 KW, 150 PS)
  • Engine: 320d (120 KW, 163 PS)
  • Engine: 320d (130 KW, 177 PS)
  • Engine: 320d (135 KW, 184 PS)
  • Engine: 320d xDrive (120 KW, 163 PS)
  • Engine: 320d xDrive (130 KW, 177 PS)
  • Engine: 320d xDrive (135 KW, 184 PS)
  • Engine: 320i (110 KW, 150 PS)
  • Engine: 320i (115 KW, 156 PS)
  • Engine: 320i (120 KW, 163 PS)
  • Engine: 320i (125 KW, 170 PS)
  • Engine: 320si (127 KW, 173 PS)
  • Engine: 323i (130 KW, 177 PS)
  • Engine: 323i (140 KW, 190 PS)
  • Engine: 325d (145 KW, 197 PS)
  • Engine: 325d (150 KW, 204 PS)
  • Engine: 325i (155 KW, 211 PS)
  • Engine: 325i (160 KW, 218 PS)
  • Engine: 325i xDrive (155 KW, 211 PS)
  • Engine: 325i xDrive (160 KW, 218 PS)
  • Engine: 325xi (160 KW, 218 PS)
  • Engine: 328i (171 KW, 234 PS)
  • Engine: 330d (155 KW, 211 PS)
  • Engine: 330d (170 KW, 231 PS)
  • Engine: 330d (180 KW, 245 PS)
  • Engine: 330d xDrive (180 KW, 245 PS)
  • Engine: 330i (190 KW, 258 PS)
  • Engine: 330i (200 KW, 272 PS)
  • Engine: 330i xDrive (200 KW, 272 PS)
  • Engine: 330xd (170 KW, 231 PS)
  • Engine: 330xi (190 KW, 258 PS)
  • Engine: 330xi (200 KW, 272 PS)
  • Engine: 335d (210 KW, 286 PS)
  • Engine: 335i (220 KW, 299 PS)
  • Engine: 335i (224 KW, 305 PS)
  • Engine: 335i (225 KW, 306 PS)
  • Engine: 335i (240 KW, 326 PS)
  • Engine: 335i xDrive (225 KW, 306 PS)
  • Engine: 335i xDrive (240 KW, 326 PS)
  • Engine: 335xi (224 KW, 305 PS)
  • Engine: 335xi (225 KW, 306 PS)
  • Engine: 335xi (240 KW, 326 PS)
  • Engine: M3 (309 KW, 420 PS)
  • Engine: M3 CRT (331 KW, 450 PS)
  • Engine: 316d (85 KW, 116 PS)
  • Engine: 316i (100 KW, 136 PS)
  • Engine: 318d (100 KW, 136 PS)
  • Engine: 318i (100 KW, 136 PS)
  • Engine: 320d (120 KW, 163 PS)
  • Engine: 320d (140 KW, 190 PS)
  • Engine: 320d xDrive (120 KW, 163 PS)
  • Engine: 320i (135 KW, 184 PS)
  • Engine: 330i (185 KW, 252 PS)
  • Engine: 340i (240 KW, 326 PS)
  • Engine: ActiveHybrid (225 KW, 306 PS)
  • Engine: ActiveHybrid (250 KW, 340 PS)
  • Engine: M3 (317 KW, 431 PS)
  • Engine: M3 CS (338 KW, 460 PS)
  • Engine: 3.0d (135 KW, 184 PS)
  • Engine: 3.0d (155 KW, 211 PS)
  • Engine: 3.0d (160 KW, 218 PS)
  • Engine: 3.0i (163 KW, 222 PS)
  • Engine: 3.0i (168 KW, 228 PS)
  • Engine: 3.0i (170 KW, 231 PS)
  • Engine: 4.4i (210 KW, 286 PS)
  • Engine: 4.4i (235 KW, 320 PS)
  • Engine: 4.6is (255 KW, 347 PS)
  • Engine: 4.8is (265 KW, 360 PS)
  • Make: BMW
  • Model: X5 E53 [2000-2006] SUV
  • Engine: 3.0d 184HP 135KW (Diesel)
  • Engine: 3.0d 211HP 155KW (Diesel)
  • Engine: 3.0d 218HP 160KW (Diesel)
  • Engine: 3.0i 222HP 163KW (Petrol)
  • Engine: 3.0i 231HP 170KW (Petrol)
  • Engine: 4.4i 286HP 210KW (Petrol)
  • Engine: 4.4i 320HP 235KW (Petrol)
  • Engine: 4.6is 347HP 255KW (Petrol)
  • Engine: 4.8is 360HP 265KW (Petrol)
Show all